| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 人数 | 贫困属性 |
| 1 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦敏寿 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 2 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦金妹 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 3 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦高森 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 4 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦高凇 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 5 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦书恒 | 1 | 已脱贫(享受政策) |
| 6 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦启标 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 7 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦凤姣 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 8 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦付东 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 9 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦汉王 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 10 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦祖交 | 2 | 已脱贫(享受政策) |
| 11 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦爱明 | 2 | 已脱贫(享受政策) |
| 12 | 大化镇 | 城内村委会 | 覃印方 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 13 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦初荣 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 14 | 大化镇 | 城内村委会 | 覃瑞和 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 15 | 大化镇 | 城内村委会 | 马济丽 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 16 | 大化镇 | 城内村委会 | 覃博 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 17 | 大化镇 | 城内村委会 | 覃思惠 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 18 | 大化镇 | 城内村委会 | 韦乃志 | 1 | 已脱贫(享受政策) |
| 19 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦国宏 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 20 | 大化镇 | 春兴村委会 | 覃林芬 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 21 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦利彬 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 22 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦利柔 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 23 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦勇元 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 24 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦方梅 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 25 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦伟泉 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 26 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦香梅 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 27 | 大化镇 | 春兴村委会 | 吴韦豪 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 28 | 大化镇 | 春兴村委会 | 黄雅琪 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 29 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦红昌 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 30 | 大化镇 | 春兴村委会 | 蓝金葵 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 31 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦清河 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 32 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦月明 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 33 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦武宁 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 34 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦肖明 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 35 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦运昌 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 36 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦武扬 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 37 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦高营 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 38 | 大化镇 | 春兴村委会 | 黄海青 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 39 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦浩运 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 40 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦凤娥 | 2 | 已脱贫(享受政策) |
| 41 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦生龙 | 2 | 已脱贫(享受政策) |
| 42 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦腾 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 43 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦立元 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 44 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦丹娜 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 45 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦安宁 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 46 | 大化镇 | 春兴村委会 | 韦玉勋 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 47 | 大化镇 | 春兴村委会 | 陆利娥 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 48 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦启福 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 49 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦秀月 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 50 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦启流 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 51 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦安元 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 52 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦安宁 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 53 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦海志 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 54 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦俊宇 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 55 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦艳花 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 56 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦丽慧 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 57 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦俊轩 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 58 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦勇军 | 2 | 已脱贫(享受政策) |
| 59 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦汉权 | 2 | 已脱贫(享受政策) |
| 60 | 大化镇 | 达悟村委会 | 卢王玉 | 2 | 已脱贫(享受政策) |
| 61 | 大化镇 | 达悟村委会 | 蒙翠连 | 2 | 已脱贫(享受政策) |
| 62 | 大化镇 | 达悟村委会 | 班瑞全 | 9 | 已脱贫(享受政策) |
| 63 | 大化镇 | 达悟村委会 | 蓝美仙 | 9 | 已脱贫(享受政策) |
| 64 | 大化镇 | 达悟村委会 | 班寿康 | 9 | 已脱贫(享受政策) |
| 65 | 大化镇 | 达悟村委会 | 班寿师 | 9 | 已脱贫(享受政策) |
| 66 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦凤利 | 9 | 已脱贫(享受政策) |
| 67 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦利香 | 9 | 已脱贫(享受政策) |
| 68 | 大化镇 | 达悟村委会 | 班韦林 | 9 | 已脱贫(享受政策) |
| 69 | 大化镇 | 达悟村委会 | 班韦泽 | 9 | 已脱贫(享受政策) |
| 70 | 大化镇 | 达悟村委会 | 班小婷 | 9 | 已脱贫(享受政策) |
| 71 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦凤娥 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 72 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦江龙 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 73 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦姣全 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 74 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦建杨 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 75 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦喜团 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 76 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦理锋 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 77 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦理鸿 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 78 | 大化镇 | 达悟村委会 | 韦爱林 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 79 | 大化镇 | 大化社区居委会 | 韦经四 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 80 | 大化镇 | 大化社区居委会 | 黄秀珍 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 81 | 大化镇 | 大化社区居委会 | 韦伟崇 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 82 | 大化镇 | 大化社区居委会 | 韦晓丽 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 83 | 大化镇 | 大化社区居委会 | 覃莉莉 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 84 | 大化镇 | 大化社区居委会 | 韦家泽 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 85 | 大化镇 | 大化社区居委会 | 韦家烨 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 86 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 蓝振德 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 87 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 蓝艳芳 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 88 | 大化镇 | 敦肃村委会 | 蓝艳琴 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 89 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦宝平 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 90 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦利琴 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 91 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦标根 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 92 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦丹 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 93 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 沈金标 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 94 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦兴平 | 8 | 已脱贫(享受政策) |
| 95 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 吴国群 | 8 | 已脱贫(享受政策) |
| 96 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦标铭 | 8 | 已脱贫(享受政策) |
| 97 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦晶晶 | 8 | 已脱贫(享受政策) |
| 98 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦李凌 | 8 | 已脱贫(享受政策) |
| 99 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦吴梦 | 8 | 已脱贫(享受政策) |
| 100 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦振丰 | 8 | 已脱贫(享受政策) |
| 101 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 兴平妈 | 8 | 已脱贫(享受政策) |
| 102 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 覃德飞 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 103 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 潘永莲 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 104 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 覃雪淑 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 105 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 覃雪莹 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 106 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦汉林 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 107 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 覃荣梅 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 108 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦建宇 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 109 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦利香 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 110 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦海军 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 111 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦爱菊 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 112 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦海运 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 113 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦凤姣 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 114 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦汉儒 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 115 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦椿柳 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 116 | 大化镇 | 凤翔村委会 | 韦玉兰 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 117 | 大化镇 | 古感村委会 | 覃柳娟 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 118 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦高键 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 119 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦振莲 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 120 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦茂才 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 121 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦广文 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 122 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦芬连 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 123 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦叶才 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 124 | 大化镇 | 古感村委会 | 唐秀忠 | 2 | 已脱贫(享受政策) |
| 125 | 大化镇 | 古感村委会 | 唐键玲 | 2 | 已脱贫(享受政策) |
| 126 | 大化镇 | 古感村委会 | 黄慧芬 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 127 | 大化镇 | 古感村委会 | 覃政华 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 128 | 大化镇 | 古感村委会 | 黄俊斌 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 129 | 大化镇 | 古感村委会 | 覃俊富 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 130 | 大化镇 | 古感村委会 | 黄语权 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 131 | 大化镇 | 古感村委会 | 黄妈愿 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 132 | 大化镇 | 古感村委会 | 黄绘春 | 7 | 已脱贫(享受政策) |
| 133 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦秀娥 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 134 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦德才 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 135 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦煌才 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 136 | 大化镇 | 古感村委会 | 潘天龙 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 137 | 大化镇 | 古感村委会 | 陆玉利 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 138 | 大化镇 | 古感村委会 | 潘重鹰 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 139 | 大化镇 | 古感村委会 | 潘金柳 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 140 | 大化镇 | 古感村委会 | 杨凤规 | 1 | 已脱贫(享受政策) |
| 141 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦庆富 | 2 | 已脱贫(享受政策) |
| 142 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦庆师 | 2 | 已脱贫(享受政策) |
| 143 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦庆文 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 144 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦卫春 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 145 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦宏平 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 146 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦东琴 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 147 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦汉清 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 148 | 大化镇 | 古感村委会 | 覃翠红 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 149 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦江涛 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 150 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦艳娜 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 151 | 大化镇 | 古感村委会 | 韦艳鑫 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 152 | 大化镇 | 红电社区居委会 | 樊松明 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 153 | 大化镇 | 红电社区居委会 | 黄利花 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 154 | 大化镇 | 红电社区居委会 | 樊燕妮 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 155 | 大化镇 | 红电社区居委会 | 黄庆南 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 156 | 大化镇 | 红电社区居委会 | 蓝喜秋 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 157 | 大化镇 | 红电社区居委会 | 黄科强 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 158 | 大化镇 | 红电社区居委会 | 黄科顺 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 159 | 大化镇 | 红电社区居委会 | 韦桂科 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 160 | 大化镇 | 红电社区居委会 | 韦俨真 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 161 | 大化镇 | 红电社区居委会 | 韦骅真 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 162 | 大化镇 | 红电社区居委会 | 韦凤生 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 163 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦炳秀 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 164 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦月慧 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 165 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦海坤 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 166 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦小灿 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 167 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦祖峰 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 168 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦月荣 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 169 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦日杰 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 170 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦晓萍 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 171 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦忠 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 172 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦素金 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 173 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦慧娜 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 174 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦慧茹 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 175 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦慧艳 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 176 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦茂权 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 177 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦庆娥 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 178 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦宏涛 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 179 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦芳祝 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 180 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦珍勤 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 181 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦珍鸾 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 182 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦云宗 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 183 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦荣新 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 184 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦斌 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 185 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦敏娜 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 186 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦佳乐 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 187 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦佳怡 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 188 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦建丰 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 189 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦兰生 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 190 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦侨 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 191 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦建伟 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 192 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦林汉 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 193 | 大化镇 | 景山村委会 | 冉福燕 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 194 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦斌睿 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 195 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦彩霞 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 196 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦精平 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 197 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦飞琼 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 198 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦素棉 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 199 | 大化镇 | 景山村委会 | 覃善波 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 200 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦覃静 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 201 | 大化镇 | 景山村委会 | 韦覃舒 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 202 | 大化镇 | 亮山村委会 | 韦敏杨 | 1 | 已脱贫(享受政策) |
| 203 | 大化镇 | 亮山村委会 | 韦国龙 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 204 | 大化镇 | 亮山村委会 | 韦英全 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 205 | 大化镇 | 亮山村委会 | 韦行 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 206 | 大化镇 | 流水村委会 | 李鹏克 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 207 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦艳艳 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 208 | 大化镇 | 流水村委会 | 李思柔 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 209 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦韩高 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 210 | 大化镇 | 流水村委会 | 甘祝宁 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 211 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦延安 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 212 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦佩妮 | 2 | 已脱贫(享受政策) |
| 213 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦静妮 | 2 | 已脱贫(享受政策) |
| 214 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦花力 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 215 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦海斌 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 216 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦艳淑 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 217 | 大化镇 | 流水村委会 | 周雅静 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 218 | 大化镇 | 流水村委会 | 袁翠琼 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 219 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦加实 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 220 | 大化镇 | 流水村委会 | 甘卓灵 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 221 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦子睿 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 222 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦汉生 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 223 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦妹琴 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 224 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦亮 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 225 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦顺兴 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 226 | 大化镇 | 流水村委会 | 覃秀金 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 227 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦汉杰 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 228 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦飞平 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 229 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦宋 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 230 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦雪梅 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 231 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦建京 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 232 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦春流 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 233 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦春明 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 234 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦汉贵 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 235 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦幼神 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 236 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦克着 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 237 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦素恒 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 238 | 大化镇 | 流水村委会 | 韦素建 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 239 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦高 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 240 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦桂飞 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 241 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦新鹏 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 242 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦思怡 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 243 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦秀琼 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 244 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦锦成 | 6 | 已脱贫(享受政策) |
| 245 | 大化镇 | 龙口村委会 | 闭克航 | 1 | 已脱贫(享受政策) |
| 246 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦修文 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 247 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦明海 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 248 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦桂敏 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 249 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦桂香 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 250 | 大化镇 | 龙口村委会 | 唐秀英 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 251 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦学方 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 252 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦弟龙 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 253 | 大化镇 | 龙口村委会 | 韦宣周 | 1 | 已脱贫(享受政策) |
| 254 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦颂清 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 255 | 大化镇 | 龙马村委会 | 王凤亮 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 256 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦志献 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 257 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦志阳 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 258 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦明利 | 2 | 已脱贫(享受政策) |
| 259 | 大化镇 | 龙马村委会 | 韦海艳 | 2 | 已脱贫(享受政策) |
| 260 | 大化镇 | 仁良村委会 | 袁波宁 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 261 | 大化镇 | 仁良村委会 | 韦凤花 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 262 | 大化镇 | 仁良村委会 | 袁仁玉 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 263 | 大化镇 | 仁良村委会 | 袁至玉 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 264 | 大化镇 | 仁良村委会 | 蓝桂琼 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 265 | 大化镇 | 仁良村委会 | 蓝先花 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 266 | 大化镇 | 仁良村委会 | 蓝昌飞 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 267 | 大化镇 | 仁良村委会 | 蓝慧 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 268 | 大化镇 | 仁良村委会 | 韦美先 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 269 | 大化镇 | 仁良村委会 | 仇理格 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 270 | 大化镇 | 仁良村委会 | 韦艳娥 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 271 | 大化镇 | 仁良村委会 | 仇宝回 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 272 | 大化镇 | 仁良村委会 | 仇宝玉 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 273 | 大化镇 | 仁良村委会 | 韦福标 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 274 | 大化镇 | 仁良村委会 | 陆利仁 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 275 | 大化镇 | 仁良村委会 | 韦寿禄 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 276 | 大化镇 | 仁良村委会 | 梁水英 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 277 | 大化镇 | 仁良村委会 | 韦曼曦 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 278 | 大化镇 | 仁良村委会 | 韦寿平 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 279 | 大化镇 | 仁良村委会 | 覃艳英 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 280 | 大化镇 | 仁良村委会 | 韦康宁 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 281 | 大化镇 | 仁良村委会 | 韦利丹 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 282 | 大化镇 | 仁良村委会 | 韦利雅 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 283 | 大化镇 | 仁良村委会 | 袁必勋 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 284 | 大化镇 | 仁良村委会 | 覃春花 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 285 | 大化镇 | 仁良村委会 | 袁志琰 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 286 | 大化镇 | 仁良村委会 | 袁肖潭 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 287 | 大化镇 | 仁良村委会 | 仇春秀 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 288 | 大化镇 | 仁良村委会 | 蓝春香 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 289 | 大化镇 | 仁良村委会 | 韦康登 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 290 | 大化镇 | 仁良村委会 | 韦慧悦 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 291 | 大化镇 | 仁良村委会 | 韦秀芬 | 4 | 已脱贫(享受政策) |
| 292 | 大化镇 | 双排村委会 | 韦钧耀 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 293 | 大化镇 | 双排村委会 | 张夏玲 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 294 | 大化镇 | 双排村委会 | 韦听然 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 295 | 大化镇 | 双排村委会 | 韦爱明 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 296 | 大化镇 | 双排村委会 | 韦翠兰 | 5 | 已脱贫(享受政策) |
| 297 | 大化镇 | 双排村委会 | 周儒 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
| 298 | 大化镇 | 双排村委会 | 周启忠 | 3 | 已脱贫(享受政策) |
